25B Breakthrough Listen observations.
| Name | Institution |
|---|---|
| Steve Croft | California at Berkeley, University of |
| Dave MacMahon | California at Berkeley, University of |
| Matt Lebofsky | California at Berkeley, University of |
| Benjamin Jacobson-Bell | Cornell University |
| GBT Operator | Green Bank Observatory |
| Karen Perez | Columbia University |
| Carmen Choza | Breakthrough Listen |
| Joe Bright | Oxford, University of |
| Nathan West | Breakthrough Listen |
| Vishal Gajjar | California at Berkeley, University of |
| Daniel Bautista | Green Bank Observatory; California at Berkeley, University of |
| Andrew Siemion * | California at Berkeley, University of; Netherlands Institute for Radio Astronomy; Nijmegen, Radboud Universiteit |
| Howard Isaacson | California at Berkeley, University of |
| Ron Maddalena | Green Bank Observatory |
| Evan Sneed | California at Riverside, University of |
| Bryan Brzycki | Breakthrough Listen |
* indicates the PI