23B Breakthrough Listen observing.
| Name | Institution |
|---|---|
| Steve Croft | California at Berkeley, University of |
| Howard Isaacson | California at Berkeley, University of |
| Matt Lebofsky | California at Berkeley, University of |
| Vishal Gajjar | California at Berkeley, University of |
| Dave MacMahon | California at Berkeley, University of |
| Andrew Siemion * | California at Berkeley, University of; Netherlands Institute for Radio Astronomy; Nijmegen, Radboud Universiteit |
| Ron Maddalena | Green Bank Observatory |
| Danny Price | Oxford, University of |
| Carmen Choza | Breakthrough Listen |
| Bryan Brzycki | Breakthrough Listen |
| Evan Sneed | California at Riverside, University of |
| Karen Perez | Columbia University |
| GBT Operator | Green Bank Observatory |
| Daniel Bautista | Green Bank Observatory; California at Berkeley, University of |
* indicates the PI